DOLAR 37,9468 -0.01%
EURO 40,9845 -0.15%
ALTIN 3.799,200,00
BITCOIN %
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.592 s Değişim: -0.70% -67,22 Adet:   397 Mio.Lot Hacim:   12.336 Mio.TL
EN YÜKSEK 9606
EN DÜŞÜK 9,542
Açılış: 9.606 Dünkü Kapanış: 9.659

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 168,90 1,08 10:17:42
  • AGHOL 293,50 -0,59 10:17:40
  • AGROT 9,02 0,33 10:17:44
  • AHGAZ 20,52 -1,35 10:17:15
  • AKBNK 52,20 -0,10 10:17:46
  • AKSA 11,08 -0,81 10:17:46
  • AKSEN 35,40 0,68 10:17:49
  • ALARK 100,70 0,00 10:17:48
  • ALFAS 52,50 1,65 10:17:49
  • ALTNY 90,50 0,72 10:17:47
  • ANHYT 89,40 1,76 10:17:43
  • ANSGR 93,45 0,48 10:17:46
  • ARCLK 135,90 -0,88 10:17:42
  • ARDYZ 27,70 -0,07 10:16:59
  • ASELS 119,90 0,00 10:17:43
  • ASTOR 113,90 0,26 10:17:45
  • AVPGY 56,75 0,35 10:17:49
  • BERA 16,42 0,00 10:17:38
  • BIMAS 454,00 -0,93 10:17:48
  • BRSAN 379,50 2,22 10:17:46
  • BRYAT 1.963,00 1,66 10:17:45
  • BSOKE 13,03 -0,84 10:17:30
  • BTCIM 4,35 -0,46 10:17:09
  • CANTE 1,60 1,27 10:17:48
  • CCOLA 53,85 0,75 10:17:44
  • CIMSA 49,38 -4,12 10:17:46
  • CLEBI 2.997,50 1,61 10:17:41
  • CWENE 16,92 0,71 10:17:48
  • DOAS 222,90 -2,71 10:17:49
  • DOHOL 15,97 0,38 10:17:45
  • ECILC 44,04 0,36 10:17:44
  • EFORC 79,90 1,65 10:17:47
  • EGEEN 9.277,50 -1,20 10:16:36
  • EKGYO 12,79 -1,08 10:17:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 3,28 -0,30 10:17:32
  • ENJSA 56,90 -0,52 10:17:45
  • ENKAI 64,50 1,34 10:17:45
  • EREGL 22,70 0,80 10:17:49
  • EUPWR 28,92 -0,75 10:17:50
  • FROTO 1.038,00 -1,98 10:17:46
  • GARAN 116,90 -0,93 10:17:49
  • GESAN 44,10 -0,54 10:17:47
  • GOLTS 415,50 -0,42 10:17:44
  • GRTHO 330,50 0,08 10:17:48
  • GSRAY 1,90 -4,04 10:17:49
  • GUBRF 269,00 2,28 10:17:49
  • HALKB 20,98 -1,41 10:17:49
  • HEKTS 3,31 0,30 10:17:45
  • IEYHO 8,79 1,38 10:17:48
  • ISCTR 12,14 -0,98 10:17:49
  • ISMEN 39,40 -2,14 10:17:46
  • KARSN 11,14 -0,98 10:17:41
  • KCAER 12,69 1,20 10:17:47
  • KCHOL 162,30 -0,79 10:17:44
  • KONTR 29,22 -0,48 10:17:47
  • KONYA 5.625,00 -1,10 10:17:21
  • KOZAA 86,75 0,00 10:17:47
  • KOZAL 29,06 0,35 10:17:45
  • KRDMD 29,46 0,48 10:17:42
  • KTLEV 63,95 -1,08 10:17:44
  • LMKDC 31,94 -0,44 10:17:46
  • MAGEN 28,58 2,07 10:17:32
  • MAVI 69,15 -0,14 10:17:38
  • MGROS 487,75 -1,51 10:17:45
  • MIATK 47,60 3,66 10:17:49
  • MPARK 315,00 -0,63 10:17:41
  • OBAMS 44,80 -1,37 10:16:47
  • ODAS 5,04 -0,59 10:17:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 485,75 -1,62 10:17:24
  • OYAKC 30,32 -0,39 10:17:38
  • PASEU 37,72 -2,83 10:17:28
  • PETKM 17,03 -0,23 10:17:42
  • PGSUS 251,00 -2,62 10:17:47
  • RALYH 92,95 -1,27 10:17:41
  • REEDR 12,96 0,39 10:17:34
  • RYGYO 15,16 -0,92 10:17:41
  • SAHOL 80,25 -4,52 10:17:49
  • SASA 3,73 -0,27 10:17:46
  • SELEC 63,90 -1,54 10:17:36
  • SISE 38,00 -1,50 10:17:49
  • SKBNK 4,69 -0,42 10:17:18
  • SMRTG 32,18 -0,19 10:17:42
  • SOKM 36,56 -0,16 10:17:48
  • TABGD 165,00 -1,32 10:17:46
  • TAVHL 242,30 0,12 10:17:44
  • TCELL 94,10 -1,77 10:17:43
  • THYAO 307,25 -1,21 10:17:48
  • TKFEN 164,90 9,93 10:17:47
  • TOASO 178,20 -0,61 10:17:46
  • TSKB 10,95 -0,45 10:17:33
  • TTKOM 48,52 -1,18 10:17:44
  • TTRAK 765,50 -6,25 10:17:45
  • TUPRS 136,30 -1,23 10:17:48
  • TURSG 18,18 0,55 10:17:39
  • ULKER 118,50 -1,74 10:17:48
  • VAKBN 23,70 -1,09 10:17:42
  • VESTL 49,08 0,33 10:17:46
  • YEOTK 52,10 0,68 10:17:49
  • YKBNK 24,04 0,00 10:17:49
  • ZOREN 3,55 1,14 10:17:39
Anadolu Yakası Escort Ataşehir Escort Taksim Escort Mecidiyeköy Escort Esenyurt Escort Ataşehir Escort İzmit Escort Esenyurt Escort Florya Escort Gaziantep Escort Gaziantep Escort Taksim Escort deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео betpuan betpuan betpuan alanya escort casino siteleri slot siteleri Mariobet Mariobet Giriş Norabahis Sahabet Ligobet Setrabet Betkolik ganobet

SKYPE: live:d434eb2001a206b2